| ÍR 1 | |||||||
| Gunnar Olgeir | |||||||
| Alexander | |||||||
| Davíð Logi | |||||||
| Viktor | |||||||
| Aron Orri | |||||||
| Gunnar Árni | |||||||
| Einar | |||||||
| Mæting í Fram heimilð 30 mín fyrir fyrsta leik | |||||||
| Föstudagur | |||||||
| Völlur 1 | 15:30 | 2. deild | ÍR 1 | - | Fram 1 | ||
| Völlur 1 | 17:30 | 2. deild | Valur 1 | - | ÍR 1 | ||
| Laugardagur | |||||||
| Völlur 1 | 13:30 | 2. deild | ÍR 1 | - | ÍBV | ||
| Völlur 1 | 14:30 | 2. deild | ÍR 1 | - | Grótta 1 | ||
| Völlur 2 | 16:00 | 2. deild | Haukar 1 | - | ÍR 1 | ||
| ÍR 2 | |||||||
| Adam | |||||||
| Marek | |||||||
| Daníel P | |||||||
| Hafsteinn | |||||||
| Atli | |||||||
| Jóhannes | |||||||
| Jóhann | |||||||
| Daníel Guðbjarni | |||||||
| Mæting í Fram heimilið 30 mín fyrir fyrsta leik | |||||||
| Laugardagur | |||||||
| Völlur 1 | 08:00 | 3.A | ÍR 2 | - | Stjarnan 1 | ||
| Völlur 1 | 09:00 | 3.A | HK 2 | - | ÍR 2 | ||
| Völlur 1 | 11:00 | 3.A | ÍR 2 | - | KA 1 | ||
| Völlur 1 | 12:30 | 3.A | Afturelding 2 | - | ÍR 2 | ||
| ÍR 3 | |||||||
| Samúel | |||||||
| Hjálmar | |||||||
| Ómar | |||||||
| Fannar | |||||||
| Benni | |||||||
| Karl | |||||||
| Róbert | |||||||
| Bergvin | |||||||
| Villi Hafliði |
|||||||
| Mæting í Fram heimilið 30 mín fyrir fyrsta leik | |||||||
| Sunnudagur | |||||||
| Völlur 1 | 09:00 | 5.A | ÍR 3 | - | Fjölnir 2 | ||
| Völlur 1 | 10:00 | 5.A | Selfoss 3 | - | ÍR 3 | ||
| Völlur 1 | 11:30 | 5.A | ÍR 3 | - | Víkingur 3 | ||
| Völlur 1 | 12:00 | 5.A | Víkingur 2 | - | ÍR 3 | ||
Skráðu netfangið þitt hér hægra megin á síðunni! Þannig færðu tilkynningar hér á bloggsíðunni sendar í netpósti.
Thursday, February 28, 2013
Tímasetningar og liðskipan um helgina hjá eldra ári
Að þessu sinni heldur Fram mótið og er það haldið í Safamýrinni. Það er mæting 30 mín fyrir fyrsta leik og tilbúinn í upphitun 20 mín fyrir leik.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment